| 仪器编号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 所属学院 | 仪器管理员 |
| 20090242 | 电喷汽油机燃油流量仪 | MF-2200 | MF-2200 | 机械与汽车工程学院 | 郑金保 |
| 20090243 | 汽车维修诊断仪 | 大众5052A | 大众5052A | 机械与汽车工程学院 | 徐华源 |
| 20240152 | 双臂灵巧机器人 | FR5 | FR5 | 机械与汽车工程学院 | 冯艳 |
| 20240159 | 六自由度驱动控制系统 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 岳义 |
| 20240158 | 机器人柔性坐标视觉测量系统 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 崔国华 |
| 2024X004 | 角秒级二维精密转台机械系统 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 岳义 |
| 20230026 | g.HIamp高精度多模态生物电信号采集分析系统 | HB-DSG-32 | HB-DSG-32 | 机械与汽车工程学院 | 熊根良 |
| 20123540 | 多通道热流计 | HFM-215N/KEM | HFM-215N/KEM | 机械与汽车工程学院 | 徐华源 |
| 20100075 | 烟度计 | 415S | 415S | 机械与汽车工程学院 | 郑金保 |
| 20100207 | 非接触式车速仪 | LC-5200S | LC-5200S | 机械与汽车工程学院 | 周天俊 |
| 20221566 | 激光切割系统 | FG3015 | FG3015 | 材料科学与工程学院 | 赵健 |
| 20111918 | 切削力实验装置 | DJ-CL-1 | DJ-CL-1 | 机械与汽车工程学院 | 李迎华 |
| 20251017 | 大空间电子束送丝增材制造及高精密加工系统 | 60E3000 | 60E3000 | 材料科学与工程学院 | 王付鑫 |
| 20000287 | 水平对置式发动机模型 | * | * | 机械与汽车工程学院 | 陆耀良 |
| 20220049 | 智能网联整车综合实验台 | 百度DK-lite | 百度DK-lite | 机械与汽车工程学院 | 马其华 |
| 20220435 | 可编程恒温恒湿试验箱 | WBE-3SDG-100L | WBE-3SDG-100L | 机械与汽车工程学院 | 李培超 |
| 20065150 | 汽车底盘测功仪 | TLDCE-3000B | TLDCE-3000B | 机械与汽车工程学院 | 陆耀良 |
| 20233734 | LA-653-300-9独立染程低浴比染色机 | LA-653-300-9 | LA-653-300-9 | 纺织服装学院 | 裴刘军 |
| 20233067 | HB400伺服数控中走丝电火花线切割机 | HB400 | HB400 | 工程训练中心(创新创业学院) | 冷星环 |
| 20230657 | 电容式条干均匀度测试仪 | YG139 | YG139 | 纺织服装学院 | 胡文锋 |
| 20230658 | 电脑式织物透湿仪 | YG601H-III | YG601H-III | 纺织服装学院 | 胡文锋 |
| 2019b233 | 智能制造虚拟调试实训系统 | HB-ZNFZ01 | HB-ZNFZ01 | 机械与汽车工程学院 | 张海峰 |
| 2019b235 | 智能制造虚拟调试实训系统 | HB-ZNFZ01 | HB-ZNFZ01 | 机械与汽车工程学院 | 张海峰 |
| 20160171 | 离子溅射仪 | * | Quorum | 化学化工学院 | 江振林 |
| 20211863 | 台阶仪 | DEKTAK XT | * | 化学化工学院 | 缪亚美 |
| 20210796 | 高压制备色谱仪 | 分析兼制备 | * | 化学化工学院 | 尹小英 |
| 20239032 | UHPLC联DAD检测器 | Vanquish | Vanquish | 化学化工学院 | 缪亚美 |
| 20213952 | 中空纤维膜热定型机 | KS-100 | * | 纺织服装学院 | 王纯 |
| 20221196 | 双臂协作移动机器人系统 | Diana-7 | Diana-7 | 机械与汽车工程学院 | 熊根良 |
| 2019a495 | 超声相控阵模块 | M2-1664 | M2-1664 | 机械与汽车工程学院 | 杨亚莉 |
| 20221406 | 数字孪生5G智能焊接系统 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 周依霖 |
| 2022F336 | 全自动化学吸附仪 | BSD-Chem C200 | BSD-Chem C200 | 机械与汽车工程学院 | 丁霞 |
| 20213907 | 马弗炉 | CF12Q0IV | * | 纺织服装学院 | 闫静静 |
| 20172182 | 数控激光切割机 | ZT-J-6060M | E1309M | 工程训练中心(创新创业学院) | 冷星环 |
| 20230524 | 相控阵焊缝超声探伤设备 | OMNISX-PA1664PR | OMNISX-PA1664PR | 机械与汽车工程学院 | 杨杰 |
| 20214031 | 基于光学视觉的计算机测量实验平台 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 周志峰 |
| 20211067 | 热重分析仪 | TG | * | 纺织服装学院 | 杨群 |
| 20214521 | 多功能摩擦磨损试验机 | * | * | 材料科学与工程学院 | 李绍伟 |
| 20140891 | 飞行训练器 | C172R | C172R | 航空运输学院(飞行学院) | 党淑雯 |
| 20213979 | 卧式缠绕机 | PTFE | * | 纺织服装学院 | 冀大伟 |
| 20211068 | 多功能样品前处理平台 | PAL RSI | PAL RSI 85 | 纺织服装学院 | 靳凯丽 |
| 20213863 | 电主轴机械系统 | Maxm01 | * | 机械与汽车工程学院 | 张振山 |
| 20213933 | 综合热分析仪 | HCT-1 | * | 纺织服装学院 | 闫静静 |
| 20213934 | 红外光谱仪 | WQF-530 | * | 纺织服装学院 | 薛昊龙 |
| 20240147 | 制造业典型场景的数字人与元宇宙平台 | VNM-2023-01 | VNM-2023-01 | 电子电气工程学院 | 万卫兵 |
| 20253015 | 三轴精密平台 | 非标 | 非标 | 材料科学与工程学院 | 李忠文 |
| 20171345 | 氙灯老化试验箱 | BGD866A | BGD866A | 化学化工学院 | 王继虎 |
| 20173401 | 钢轨湿态电阻测试台 | WR-1 | WR-1 | 城市轨道交通学院 | 牛炜霖 |
| 20202163 | 新能源与智能联网汽车综合实践及教学科研平台 | PM-ADAS-EV | * | 机械与汽车工程学院 | 徐华源 |
| 2019b014 | 多机协作机器人力控实验系统 | 定制开发 | 定制开发 | 机械与汽车工程学院 | 杨杰 |
| 20239036 | 紫外引导150QLC自动制备系统 | Waters | Waters | 化学化工学院 | 朱晓风 |
| 2022F350 | 轨道交通智慧工务在线监测系统 | GDJCY1.0 | GDJCY1.0 | 城市轨道交通学院 | 汪磊 |
| 20091475 | 气化炉 | * | 无 | 机械与汽车工程学院 | 郭韵 |
| 20240536 | 流式细胞仪 | Novocyte 3000 | Novocyte 3000 | 化学化工学院 | 于桐 |
| 20182687 | 有机真空蒸镀仪 | CMO-300 | CMO-300 | 化学化工学院 | 吕爱风 |
| 20240013 | 超高效液相色谱系统 | H-Class Plus | H-Class Plus | 化学化工学院 | 缪亚美 |
| 20091329 | 雕刻机 | 激光内 PHANTO M1000 | 激光内 PHANTO M1000 | 机械与汽车工程学院 | 闫娟 |
| 20133341 | 快速碳氮磷检测仪 | * | * | 机械与汽车工程学院 | 郑金保 |
| 20133342 | 发动机颗粒分析仪 | * | * | 机械与汽车工程学院 | 郑金保 |
| 20132551 | 飞行控制系统 | FKHX-PRF-3DM | FKHX-PRF-3DM | 航空运输学院(飞行学院) | 党淑雯 |
| 20199104 | 走行部故障诊断系统 | LH-TFDSF | LH-TFDSF | 城市轨道交通学院 | 李立明 |
| 20240472 | 高精度光栅光谱仪 | Omin | Omin | 材料科学与工程学院 | 王飞 |
| 20171258 | 高温摩擦磨损试验机 | MMU5G | MMU5G | 化学化工学院 | 王继虎 |
| 20000286 | 转子发动机演示台架 | * | * | 机械与汽车工程学院 | 陆耀良 |
| 20204029 | 6502继电连锁设备升级 | 定制 | * | 城市轨道交通学院 | 户国 |
| 20207593 | 多光束激光干涉仪 | XM-60/XL80 | * | 机械与汽车工程学院 | 赵嫚 |
| 20210801 | 三维测量与激光扫描反求系统 | WENZEL | * | 材料科学与工程学院 | 叶欣 |
| 20174529 | 动力电池检测设备 | BT-30K | BT-30K | 机械与汽车工程学院 | 黄碧雄 |
| 20211248 | 智能网联传感器装调平台 | XY-PilotSeor | XY-PilotSeor | 机械与汽车工程学院 | 马其华 |
| 20215471 | 全自动大提花小样织机 | 1408针 | * | 纺织服装学院 | 辛三法 |
| 20215312 | 优傲机器人 | * | * | 机械与汽车工程学院 | 徐华源 |
| 20215672 | 百万分之一天平 | 赛多利斯MCA3.6P-2CCN-M | * | 化学化工学院 | 缪亚美 |
| 20215713 | 荧光显微镜 | CKX53倒置荧光 | CKX53倒置荧光 | 化学化工学院 | 于桐 |
| 20215893 | 高效液相色谱仪及其配件 | LC-2030 | * | 化学化工学院 | 缪亚美 |
| 20215673 | 3D生物打印机(光固化) | 上普BioMaker 4 | 上普BioMaker 4 | 化学化工学院 | 朱同贺 |
| 20215160 | 筒子染色实验机 | 50克 | * | 纺织服装学院 | 张红娟 |
| 20220436 | 智能信号采集系统 | 海康智联 | 海康智联 | 机械与汽车工程学院 | 马西沛 |
| 20215470 | 轨道交通通信信号设备检验检测系统 | 订制 | * | 城市轨道交通学院 | 魏丽丽 |
| 2019b013 | 机器人伺服电机及驱动单元研发测试系统 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 朱姿娜 |
| 20221407 | 移动焊接机器人控制系统 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 周依霖 |
| 20239034 | 冷冻干燥机 | Lyovar L-200 | Lyovar L-200 | 化学化工学院 | 缪亚美 |
| 20180790 | 曼恒异地多人协同虚拟现实引擎 | v1.0 | v1.0 | 国际创意设计学院 | 傅佳 |
| 20250732 | 车内噪声传递路径测试系统 | 3053-B-120 | 3053-B-120 | 城市轨道交通学院 | 钟硕乔 |
| 20204405 | 高温烧结炉 | 多部件组装 | * | 化学化工学院 | 刘阳 |
| 20239030 | 全功能酶标仪 | Spark型 | Spark型 | 化学化工学院 | 于桐 |
| 2022F600 | 沉浸式全景声场制作及显示系统 | 定制 | 定制 | 电子电气工程学院 | 范涛 |
| 20239023 | 超声复合加工平台设备 | UL-40-A1、UB40-C5-BT40、URT40-F41 | UL-40-A1、UB40-C5-BT40、URT40-F41 | 机械与汽车工程学院 | 赵嫚 |
| 20220416 | 手持式扫描仪 | FreegoScan Elite | FreegoScan Elite | 材料科学与工程学院 | 何建丽 |
| 2023X064 | 凝胶渗透色谱仪 | LC-40 | LC-40 | 化学化工学院 | 王恺阳 |
| 20221605 | 大型交通装备移动及牵引激光焊接机器人试验系统 | 详见招标技术文件附件 | 详见招标技术文件附件 | 机械与汽车工程学院 | 高延峰 |
| 20239027 | 实时荧光定量PCR | 7500 FAST | 7500 FAST | 化学化工学院 | 于桐 |
| 20239029 | 凝胶成像系统 | UVP Chemstudio 515 | UVP Chemstudio 515 | 化学化工学院 | 于桐 |
| 20201007 | 32通道动态采集系统 | PXI | * | 城市轨道交通学院 | 胡定玉 |
| 20206090 | 电化学工作站 | AUTOLAB PGSTAT302N | * | 机械与汽车工程学院 | 张恒运 |
| 20221405 | 移动焊接机器人本体 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 周依霖 |
| 2022F505 | 精密装调检测设备 | 定制 | 定制 | 电子电气工程学院 | 范涛 |
| 2022F599 | AI计算平台 | 定制 | 定制 | 电子电气工程学院 | 范涛 |
| 20230695 | 激光形状测量分析系统 | VK-X3000 | VK-X3000 | 化学化工学院 | 刘阳 |
| 20221410 | 脉冲激光器 | 556 | 556 | 材料科学与工程学院 | 吴頔 |
| 20221194 | 智能制造组装实训产线 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 岳敏 |
当前使用数量
0
开放数量
924
预约计时
3460
预约次数
1104