仪器编号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 所属学院 | 仪器管理员 |
20240152 | 双臂灵巧机器人 | FR5 | FR5 | 机械与汽车工程学院 | 冯艳 |
20240159 | 六自由度驱动控制系统 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 岳义 |
20240158 | 机器人柔性坐标视觉测量系统 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 崔国华 |
2024X004 | 角秒级二维精密转台机械系统 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 岳义 |
20230026 | g.HIamp高精度多模态生物电信号采集分析系统 | HB-DSG-32 | HB-DSG-32 | 机械与汽车工程学院 | 熊根良 |
20221566 | 激光切割系统 | FG3015 | FG3015 | 材料科学与工程学院 | 赵健 |
20220049 | 智能网联整车综合实验台 | 百度DK-lite | 百度DK-lite | 机械与汽车工程学院 | 马其华 |
20220435 | 可编程恒温恒湿试验箱 | WBE-3SDG-100L | WBE-3SDG-100L | 机械与汽车工程学院 | 李培超 |
20233067 | HB400伺服数控中走丝电火花线切割机 | HB400 | HB400 | 工程训练中心(创新创业学院) | 冷星环 |
20230657 | 电容式条干均匀度测试仪 | YG139 | YG139 | 纺织服装学院 | 胡文锋 |
20230658 | 电脑式织物透湿仪 | YG601H-III | YG601H-III | 纺织服装学院 | 胡文锋 |
20210796 | 高压制备色谱仪 | 分析兼制备 | * | 化学化工学院 | 尹小英 |
20239032 | UHPLC联DAD检测器 | Vanquish | Vanquish | 化学化工学院 | 朱晓风 |
20213952 | 中空纤维膜热定型机 | KS-100 | * | 纺织服装学院 | 王纯 |
20221196 | 双臂协作移动机器人系统 | Diana-7 | Diana-7 | 机械与汽车工程学院 | 熊根良 |
20221406 | 数字孪生5G智能焊接系统 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 周依霖 |
20213907 | 马弗炉 | CF12Q0IV | * | 纺织服装学院 | 闫静静 |
20172182 | 数控激光切割机 | ZT-J-6060M | E1309M | 工程训练中心(创新创业学院) | 冷星环 |
20230524 | 相控阵焊缝超声探伤设备 | OMNISX-PA1664PR | OMNISX-PA1664PR | 机械与汽车工程学院 | 杨杰 |
20211067 | 热重分析仪 | TG | * | 纺织服装学院 | 杨群 |
20214521 | 多功能摩擦磨损试验机 | * | * | 材料科学与工程学院 | 李绍伟 |
20140891 | 飞行训练器 | C172R | C172R | 航空运输学院(飞行学院) | 党淑雯 |
20213979 | 卧式缠绕机 | PTFE | * | 纺织服装学院 | 冀大伟 |
20211068 | 多功能样品前处理平台 | PAL RSI | PAL RSI 85 | 纺织服装学院 | 靳凯丽 |
20213933 | 综合热分析仪 | HCT-1 | * | 纺织服装学院 | 闫静静 |
20213934 | 红外光谱仪 | WQF-530 | * | 纺织服装学院 | 薛昊龙 |
20240147 | 制造业典型场景的数字人与元宇宙平台 | VNM-2023-01 | VNM-2023-01 | 电子电气工程学院 | 万卫兵 |
20202163 | 新能源与智能联网汽车综合实践及教学科研平台 | PM-ADAS-EV | * | 机械与汽车工程学院 | 徐华源 |
20239036 | 紫外引导150QLC自动制备系统 | Waters | Waters | 化学化工学院 | 朱晓风 |
2022F350 | 轨道交通智慧工务在线监测系统 | GDJCY1.0 | GDJCY1.0 | 城市轨道交通学院 | 汪磊 |
20240536 | 流式细胞仪 | Novocyte 3000 | Novocyte 3000 | 化学化工学院 | 于桐 |
20240013 | 超高效液相色谱系统 | H-Class Plus | H-Class Plus | 化学化工学院 | 朱晓风 |
20132551 | 飞行控制系统 | FKHX-PRF-3DM | FKHX-PRF-3DM | 航空运输学院(飞行学院) | 党淑雯 |
20240472 | 高精度光栅光谱仪 | Omin | Omin | 材料科学与工程学院 | 王飞 |
20204029 | 6502继电连锁设备升级 | 定制 | * | 城市轨道交通学院 | 户国 |
20207593 | 多光束激光干涉仪 | XM-60/XL80 | * | 机械与汽车工程学院 | 赵嫚 |
20215471 | 全自动大提花小样织机 | 1408针 | * | 纺织服装学院 | 辛三法 |
20215312 | 优傲机器人 | * | * | 机械与汽车工程学院 | 杭鲁滨 |
20215713 | 荧光显微镜 | CKX53倒置荧光 | CKX53倒置荧光 | 化学化工学院 | 于桐 |
20215893 | 高效液相色谱仪及其配件 | LC-2030 | * | 化学化工学院 | 缪亚美 |
20215673 | 3D生物打印机(光固化) | 上普BioMaker 4 | 上普BioMaker 4 | 化学化工学院 | 朱同贺 |
20215160 | 筒子染色实验机 | 50克 | * | 纺织服装学院 | 张红娟 |
20220436 | 智能信号采集系统 | 海康智联 | 海康智联 | 机械与汽车工程学院 | 马西沛 |
20215470 | 轨道交通通信信号设备检验检测系统 | 订制 | * | 城市轨道交通学院 | 魏丽丽 |
20239034 | 冷冻干燥机 | Lyovar L-200 | Lyovar L-200 | 化学化工学院 | 缪亚美 |
20180790 | 曼恒异地多人协同虚拟现实引擎 | v1.0 | v1.0 | 国际创意设计学院 | 傅佳 |
20204405 | 高温烧结炉 | 多部件组装 | * | 化学化工学院 | 刘阳 |
20239030 | 全功能酶标仪 | Spark型 | Spark型 | 化学化工学院 | 于桐 |
2022F600 | 沉浸式全景声场制作及显示系统 | 定制 | 定制 | 电子电气工程学院 | 范涛 |
20239023 | 超声复合加工平台设备 | UL-40-A1、UB40-C5-BT40、URT40-F41 | UL-40-A1、UB40-C5-BT40、URT40-F41 | 机械与汽车工程学院 | 王大中 |
20220416 | 手持式扫描仪 | FreegoScan Elite | FreegoScan Elite | 材料科学与工程学院 | 何建丽 |
2023X064 | 凝胶渗透色谱仪 | LC-40 | LC-40 | 化学化工学院 | 王恺阳 |
20221605 | 大型交通装备移动及牵引激光焊接机器人试验系统 | 详见招标技术文件附件 | 详见招标技术文件附件 | 机械与汽车工程学院 | 高延峰 |
20239029 | 凝胶成像系统 | UVP Chemstudio 515 | UVP Chemstudio 515 | 化学化工学院 | 于桐 |
20201007 | 32通道动态采集系统 | PXI | * | 城市轨道交通学院 | 胡定玉 |
20206090 | 电化学工作站 | AUTOLAB PGSTAT302N | * | 机械与汽车工程学院 | 张恒运 |
2022F505 | 精密装调检测设备 | 定制 | 定制 | 电子电气工程学院 | 范涛 |
2022F599 | AI计算平台 | 定制 | 定制 | 电子电气工程学院 | 范涛 |
20230695 | 激光形状测量分析系统 | VK-X3000 | VK-X3000 | 化学化工学院 | 刘阳 |
20221410 | 脉冲激光器 | 556 | 556 | 材料科学与工程学院 | 吴頔 |
20221194 | 智能制造组装实训产线 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 岳敏 |
20239033 | (DAD检测器)高效液相色谱仪 | Agilent 1260 Infinity11 | Agilent 1260 Infinity11 | 化学化工学院 | 尹小英 |
20230405 | 光学轮廓仪 | ContourX-100 | ContourX-100 | 纺织服装学院 | 冀大伟 |
20230271 | 高低温交变应力试验箱 | WGDY-735D | WGDY-735D | 机械与汽车工程学院 | 冯艳 |
2022F501 | 无人机视觉导航开发平台 | 定制 | 定制 | 电子电气工程学院 | 范涛 |
20221419 | 列车车轮模态测试分析设备 | IMC-3660-C-100 | IMC-3660-C-100 | 城市轨道交通学院 | 周信 |
20239022 | 高速旋转轮对振动疲劳测试系统 | imc CRFX-2000GP | imc CRFX-2000GP | 城市轨道交通学院 | 周信 |
20214030 | 车辆齿轮箱拟加载及故障声学检测系统(二期) | HZ-1052 | * | 城市轨道交通学院 | 胡定玉 |
20239028 | 纳米粒度及Zata电位分析仪 | Zatasizer Nano | Zatasizer Nano | 化学化工学院 | 尹小英 |
20239031 | 电雾式检测器 F(CAD) | 赛默飞Vanquish系列 | 1台 | 化学化工学院 | 朱晓风 |
20199710 | 中压色谱纯化系统 | LC3050N | LC3050N | 化学化工学院 | 尹小英 |
2022F412 | 激光切割控制平台系统 | 功率3000W | 功率3000W | 材料科学与工程学院 | 王付鑫 |
20240014 | 二极管阵列检测器 | PDA | PDA | 化学化工学院 | 朱晓风 |
20230374 | 高效液相色谱仪 | Nexera LC-40 | Nexera LC-40 | 化学化工学院 | 缪亚美 |
20202723 | 服务器(图形集成渲染) | 详见招标技术文件 | 详见招标技术文件 | 国际创意设计学院 | 尹智杰 |
20240155 | 高性能加工机器人及AC摆电驱系统 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 崔国华 |
20233444 | 飞机直流电源系统稳定性检测和控制设备 | 定制设备 | 定制设备 | 电子电气工程学院 | 武鹏 |
20141002 | 飞行时间质谱仪 | Lcms-IT-TOF | Lcms-IT-TOF | 化学化工学院 | 朱晓风 |
2023X070 | 高温疲劳试验机 | HA100 | HA100 | 材料科学与工程学院 | 王付鑫 |
2022E447 | 气相色谱仪 | GC-2010 Pro AF | GC-2010 Pro AF | 化学化工学院 | 江振林 |
20211065 | 气相-质谱联用仪 | GC-MS | * | 纺织服装学院 | 张红娟 |
20235150 | 中药溶出自动取样装置 | R3000 Pro | R3000 Pro | 化学化工学院 | 袁春平 |
20211066 | 红外光谱仪 | IR | * | 纺织服装学院 | 杨群 |
20240518 | 车内噪声声源识别和传递路径测试系统 | 3053-B-120-R等 | 3053-B-120-R等 | 城市轨道交通学院 | 周信 |
20233039 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | iCAPPRO12736 | iCAPPRO12736 | 化学化工学院 | 刘阳 |
20232498 | 高压电气装备智能测试平台 | 定制 | 定制 | 机械与汽车工程学院 | 张中杰 |
20230525 | 大视场结构光三维扫描系统 | Premium70 | Premium70 | 机械与汽车工程学院 | 张振山 |
2024X001 | 液体燃料喷雾宏观微观测试系统 | VEB12-600T | VEB12-600T | 机械与汽车工程学院 | 郑金保 |
20232414 | 耐酸双螺杆纺丝机 | SHJ30 | SHJ30 | 纺织服装学院 | 王纯 |
20233131 | 5G+8K超高清轨道交通通信信号设备智能监测装置 | SCV6300E-8K | SCV6300E-8K | 城市轨道交通学院 | 杨郑龙 |
20220011 | 压汞仪 | Model:PoreMaster60 | Model:PoreMaster60 | 化学化工学院 | 刘阳 |
2023X065 | 熔体流变仪 | MCR102e | MCR102e | 化学化工学院 | 江振林 |
20221403 | 元素分析仪 | Avio200 | Avio200 | 纺织服装学院 | 裴刘军 |
20221195 | 多通道电化学测试仪 | Autolab PGSTAT 302N | Autolab PGSTAT 302N | 材料科学与工程学院 | 李文尧 |
20210802 | 热型原子层沉积系统 | * | * | 化学化工学院 | 赵家昌 |
20240168 | 热交换器热工性能测试平台测量监控系统 | 订制 | 订制 | 机械与汽车工程学院 | 韩坚洁 |
20240016 | MTS 电动力学测试系统 | Acumen | Acumen | 机械与汽车工程学院 | 杨亚莉 |
20204323 | 工业机器人实训台(专业版) | SHXM-00-20200527-2849 | * | 机械与汽车工程学院 | 龙林 |
20240470 | 摩擦磨损测试仪 | MFT-2000A | MFT-2000A | 化学化工学院 | 刘阳 |
20240393 | 全自动表面张力仪 | DSA30S | DSA30S | 化学化工学院 | 刘阳 |
当前使用数量
0
开放数量
837
预约计时
2755
预约次数
964